
Resultado en pista de la última final del año
Pos | Piloto | Vueltas |
1 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 12 |
2 | 7 ROBERTO MAIN | 12 |
3 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 12 |
4 | 5 JUAN P MAIN | 12 |
5 | 12 JERONIMO SCHEPENS | 11 |
6 | 11 RAIMUNDO PATAT | 11 |
7 | 119 JORGE SOLIA | 8 |
8 | 77 JUAN PABLO GALLO | 6 |
9 | 71 MARIANO MOINE | 4 |
10 | 46 BRONDI JOAN | 2 |
Escucha en Paraná en el 100.3 Radio UNER a Partir de las 12:00 Hs
Pos | Pilto | Vueltas |
1 | 77 JUAN PABLO GALLO | 12 |
2 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 12 |
3 | 7 ROBERTO MAIN | 12 |
4 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 12 |
5 | 5 JUAN P MAIN | 11 |
6 | 11 RAIMUNDO PATAT | 10 |
7 | 46 BRONDI JOAN | 8 |
8 | 71 MARIANO MOINE | 7 |
9 | 119 JORGE SOLIA | 2 |
10 | 12 JERONIMO SCHEPENS | 2 |
Pos. | Piloto | Mejor Tiempo |
1 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 1:12.120 |
2 | 77 JUAN PABLO GALLO | 1:12.515 |
3 | 5 JUAN P MAIN | 1:12.599 |
4 | 7 ROBERTO MAIN | 1:12.989 |
5 | 71 MARIANO MOINE | 1:14.238 |
6 | 46 BRONDI JOAN | 1:14.927 |
7 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 1:15.944 |
8 | 12 JERONIMO SCHEPENS | 1:16.156 |
9 | 119 JORGE SOLIA | 1:19.546 |
10 | 11 RAIMUNDO PATAT | 1:19.589 |
16 y 17 de noviembre gran premio coronación del automovilismo Entrerriano Autodromo Ciudad de Paraná, categorias ya confirmadas TC 850 TP 1600 TCPER
Tras la realización de la doble jornada del 19 y 20 de octubre asi queda el campeonato
Pos | Piloto | Vuel | Marca |
1 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 12 | Falcon |
2 | 5 JUAN P MAIN | 12 | Falcon |
3 | 46 BRONDI JOAN | 12 | Chevy |
4 | 71 MOINE MARIANO | 12 | Dodge |
5 | 7 ROBERTO MAIN | 12 | Falcon |
6 | 11 RAIMUNDO PATAT | 11 | Torino |
7 | 9 MAISTEGUI GABRIEL | 3 | Falcon |
8 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 2 | Chevy |
9 | 71 MOINE MARIANO | 1 | Dodge |
10 | 77 JUAN PABLO GALLO | 0 | Chev 400 |
Pos | Piloto | Vueltas | Marca | |
1 | 5 JUAN P MAIN | 12 | Falcon | Maria Grande |
2 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 12 | Falcon | Gualeguaychu |
3 | 7 ROBERTO MAIN | 12 | Falcon | Maria Grande |
4 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 12 | Chevy | Basabilbaso |
5 | 46 BRONDI JOAN | 12 | Chevy | Maria Grande |
6 | 9 MAISTEGUI GABRIEL | 11 | Falcon | Maria Grande |
7 | 11 RAIMUNDO PATAT | 11 | Torino | Parana |
8 | 77 JUAN PABLO GALLO | 7 | Chev 400 | Baradero |
9 | 71 MOINE MARIANO | 1 | Dodge | Maria Grande |
Pos. | Piloto | Mejor Tiempo | Marca | Ciudad |
1 | 77 JUAN PABLO GALLO | 1:11.756 | Chev 400 | Baradero |
2 | 5 JUAN P MAIN | 1:11.928 | Falcon | Maria Grande |
3 | 1 REYNOSO SEBATSIAN | 1:12.081 | Falcon | Gualeguaychu |
4 | 7 ROBERTO MAIN | 1:12.809 | Falcon | Maria Grande |
5 | 9 MAISTEGUI GABRIEL | 1:15.941 | Falcon | Maria Grande |
6 | 20 SEBASTIAN ALMADA | 1:15.941 | Chevy | Basabilbaso |
7 | 46 BRONDI JOAN | 1:16.634 | Chevy | Maria Grande |
8 | 11 RAIMUNDO PATAT | 1:18.944 | Torino | Parana |
mañana despues del mediodia al autodromo
Recordamos que nuestra categoria se presenta este fin de semana en Parana, en conjunto a la Formula Renault Entrerriana.
8º Fecha Categorias Agruadas Federadas
Por el presente comunicamos que la categoría corre el 19 y 20 de octubre en Paraná.
Dicha presentación se hará en connjunto a la Fórmula Renault Entrerriana. Para nuestra categoría será doble jornada, 4ta y 5ta fecha del campeonato 2019.
Ampliaremos con mas detalle sobre los autos que van a participar y el cronograma oficial.
Hector Moine Presidente Tc Pista Entrerriano
Desde la categoría saludamos a todos nuestros seguidores, participantes y colaboradores,. dejandoles un abrazo enorme! Gracias por su amistad para con el tc pista entrerriano
Sección videos
Hoy, 24 de junio, se celebra el Día Nacional del Piloto, con motivo del aniversario del nacimiento del Juan Manuel Fangio, uno de los grandes del automovilismo y el deporte mundial en general.
1- 71 Moine Mariano
2- 77 Gallo Juan P.
3- 07 Main roberto
4- 05 Main Juan P
5- 20 Almada Sebastián
6- 24 Dubs yamil
7- 11 Patat Raimundo
8- 119 Solia Jorge
9- 127 Peruchena Valerio
Pos - Piloto - Vueltas Cumplidas
1- 5 JUAN P MAIN 12
2- 77 JUAN PABLO GALLO 12
3- 20 SEBASTIAN ALMADA 12
4- 7 ROBERTO MAIN 12
5- 11 RAIMUNDO PATAT 11
6- 119 JORGE SOLIA 11
7- 71 MARIANO MOINE 9
8- 24 YAMIL DUBS 1
9- 127 VALENTIN PERUCHENA
Pos - Piloto - Mejor Tiempo
1- 5 JUAN P MAIN 1:12.101
2- 71 MARIANO MOINE 1:12.976
3- 7 ROBERTO MAIN 1:13.095
4- 20 SEBASTIAN ALMADA 1:15.329
5- 24 YAMIL DUBS 1:16.676
6- 11 RAIMUNDO PATAT 1:20.162
7- 77 JUAN PABLO GALLO 1:23.817
8- 119 JORGE SOLIA 1:31.840
9- 127 VALENTIN PERUCHENA
Mira los tiempos de pruebas libres y las primeras fotos de la categría en Paraná